歡迎來到廣州瑞豐實驗設備有限公司!
Cassification
蘇試四達
WG系列用于儀器儀表、電工電子產品,零部件進行高溫試驗,也可用于非揮發性及非易燃易爆品的干燥、熱處理、熱老化等其它高溫試驗。
1.技術特性
型 號 | WG3002 | WG3005 | WG3010 | |
工作室容積L | 165L | 510L | 1000L | |
工作室尺寸(mm) 深X寬X高 | 550×500×600 | 850×750×800 | 1000×1000×1000 | |
外型尺寸(mm) 深X寬X高 | 770×1120×920 | 1070×1390×1120 | 1220×1640×1320 | |
溫度范圍 | 室溫+10℃~+300℃ | |||
溫度波動度 | ≤1℃ | |||
溫度均勻度 | 200℃以內≤2℃ 200℃以上≤4℃ | |||
溫度偏差 | 200℃內±2℃ 200℃以上±4℃ | |||
升溫時間 | 室溫+10℃~+300℃ 90分鐘內 | |||
線性升溫速度 | 1℃/min | |||
外殼材料 | 優質冷軋鋼板防繡處理(表面噴塑) | |||
內膽材料 | 不銹鋼 | |||
控制器 | 日本富士PXF9溫度控溫器 | |||
電 源 | AC380V/50Hz | |||
安裝功率KW | 4.5 | 7 | 10 | |
噪音dB(A) | 68 | |||
總重KG | 85 | 105 | 185 |
2.滿足的技術標準
GB/T2423.2-2008 試驗B:高溫試驗方法
GJB150.3A-2009 高溫試驗
GB/T11158—2008高溫試驗箱技術條件